
Kanaalheaters
Ronde kanaalheater (standaard)

230 Volt - 1 Fase
Artikelnr | Wattage | Diameter | Lengte B | Maat C | Maat D | Maat E | Opgebouwd met |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10074 | 500 | 80 | 200 | 49 | 105 | 105 | 1 buiselement |
10075 | 500 | 100 | 200 | 49 | 105 | 105 | 1 buiselement |
10076 | 800 | 100 | 200 | 49 | 105 | 105 | 1 buiselement |
10073 | 750 | 125 | 250 | 49 | 105 | 105 | 1 buiselement |
10077 | 1000 | 125 | 300 | 83 | 206 | 156 | 2 buiselementen |
10078 | 1200 | 160 | 300 | 83 | 206 | 156 | 2 buiselementen |
10079 | 1700 | 200 | 250 | 49 | 105 | 105 | 1 buiselement |
10080 | 2250 | 200 | 300 | 83 | 206 | 156 | 2 buiselementen |

230/400 Volt - 3 Fase *
Artikelnr | Wattage | Diameter | Lengte B | Maat C | Maat D | Opgebouwd met |
---|---|---|---|---|---|---|
10081 | 1500 | 160 | 340 | 260 | 160 | 6 buiselementen |
10082 | 3000 | 200 | 390 | 300 | 200 | 6 buiselementen |
10070 | 4500 | 250 | 440 | 350 | 250 | 6 buiselementen |
10069 | 6000 | 315 | 490 | 415 | 315 | 3 buiselementen |
10068 | 9000 | 315 | 490 | 415 | 315 | 6 buiselementen |
10083 | 9000 | 355 | 490 | 455 | 355 | 6 buiselementen |
10072 | 12000 | 355 | 490 | 455 | 355 | 3 buiselementen |
10084 | 15000 | 400 | 600 | 500 | 315 | 6 buiselementen |
* Bij simpele aanpassing in de aansluitkast, kan het vermogen aangepast worden.
De productie in onze eigen fabriek is nog steeds de juiste keuze, waardoor wij een snelle schakel zijn en korte levertijden voor u kunnen realiseren.
Door jaarlijks te investeren in nieuwe machines en de juiste kennis, kunnen wij voor u de vereiste kwaliteit blijven waarborgen.
Mocht uw type verwarmingselement niet op de site vernoemd zijn, geen probleem. Wij kunnen dit voor u realiseren of een passend alternatief aanbieden.